农林牧渔行业今日净流出资金28.15亿元,北大荒等11股净流出资金超亿元
0次浏览 发布时间:2025-04-11 16:43:00
沪指4月11日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅分别为3.77%、2.20%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅分别为3.18%、1.18%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜首位。
农林牧渔行业今日下跌3.18%,全天主力资金净流出28.15亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有19只,涨停的有4只;下跌的有81只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是保龄宝,今日净流入资金7511.48万元,紧随其后的是百洋股份、回盛生物,净流入资金分别为4189.03万元、2778.00万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有北大荒、牧原股份、金健米业,净流出资金分别为2.47亿元、2.35亿元、1.99亿元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002286 | 保龄宝 | 10.01 | 21.44 | 7511.48 |
002696 | 百洋股份 | 10.08 | 7.18 | 4189.03 |
300871 | 回盛生物 | 0.97 | 21.56 | 2778.00 |
000972 | *ST中基 | 4.84 | 1.84 | 1023.73 |
603718 | 海利生物 | 2.23 | 5.90 | 685.19 |
000911 | 广农糖业 | 0.82 | 4.70 | 538.12 |
600201 | 生物股份 | -0.42 | 2.37 | 353.32 |
600265 | 景谷林业 | -0.92 | 2.19 | 329.12 |
002311 | 海大集团 | -0.72 | 0.72 | 322.67 |
001338 | 永顺泰 | 1.90 | 9.21 | 295.61 |
600313 | 农发种业 | -5.54 | 8.46 | 283.95 |
002124 | ST天邦 | 2.30 | 3.75 | 261.09 |
002852 | 道道全 | -2.03 | 4.90 | 222.57 |
301116 | 益客食品 | -5.37 | 5.30 | 222.54 |
300175 | ST朗源 | 0.22 | 1.86 | 216.70 |
002679 | 福建金森 | -3.67 | 2.13 | 202.29 |
000663 | 永安林业 | 0.18 | 1.83 | 190.11 |
002891 | 中宠股份 | 2.11 | 1.28 | 181.28 |
603231 | 索宝蛋白 | -2.97 | 2.63 | 152.70 |
000702 | 正虹科技 | -2.47 | 4.02 | 96.29 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | -9.97 | 11.20 | -24702.95 |
002714 | 牧原股份 | -2.41 | 1.60 | -23489.07 |
600127 | 金健米业 | -6.08 | 19.06 | -19880.57 |
002688 | 金河生物 | -10.00 | 19.94 | -15843.58 |
002385 | 大北农 | -7.17 | 10.09 | -15703.93 |
000592 | 平潭发展 | -5.28 | 14.06 | -13747.51 |
600540 | 新赛股份 | -9.92 | 21.17 | -12692.53 |
603477 | 巨星农牧 | -5.71 | 8.36 | -11575.76 |
300498 | 温氏股份 | -2.37 | 1.50 | -11140.92 |
300087 | 荃银高科 | -8.83 | 12.71 | -10991.72 |
300189 | 神农种业 | -13.04 | 40.95 | -10713.62 |
000998 | 隆平高科 | -5.46 | 7.89 | -6747.25 |
600975 | 新五丰 | -4.48 | 7.70 | -6482.80 |
300138 | 晨光生物 | -10.37 | 15.19 | -5628.63 |
002100 | 天康生物 | -4.28 | 5.92 | -5597.71 |
002567 | 唐人神 | -4.07 | 7.52 | -5087.86 |
002041 | 登海种业 | -6.88 | 6.53 | -5055.55 |
000713 | 丰乐种业 | -9.02 | 18.03 | -4946.29 |
300761 | 立华股份 | -5.18 | 6.06 | -4635.61 |
002157 | 正邦科技 | -2.75 | 1.96 | -4407.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 河北消费品以旧换新有效覆盖全省市县乡 2025-04-12
- 华夏银行长沙分行跨机构联动,成功堵截35万元涉案资金 2025-04-12
- 秉扬科技4月11日龙虎榜数据 2025-04-11
- 安徽:优化政策引导光储产业平稳健康发展 2025-04-11
- 中国汽车流通协会:以实际行动维护国家利益和行业健康发展 2025-04-11
- 突然跳水!002084遭遇天地板,知名游资现身龙虎榜!连续高分红个股出炉 2025-04-11